| ✅ Servicii incluse | ||
|---|---|---|
| 🛏 Cazare | 7 nopți | |
| 🍽 Tip de masă | All Inclusive All Inclusive Plus | |
| 🛄 Bagaj de cală | 23 KG | |
| 🎒 Bagaj de mână | 8 KG | |
| ✈️ Bilete de avion | Zbor Direct Charter din București sau de linie cu 1 escală | |
| 🏨 Tip de cameră | Beach Bungalow Deluxe Beach Bungalow Beach villa Water Villa | |
| 🔄 Transfer | Hidroavion | |
| ✈️ Plecări din București | ||
|---|---|---|
| 20 Martie - Zbor Direct | 4973 € / pers. | |
| 27 Martie - Zbor Direct | 4709 € / pers. | |
| Aprilie | 3272 € / pers. | |
| Mai | 2846 € / pers. | |
| Iunie | 2837 € / pers. | |
| Iulie | 3029 € / pers. | |
| August | 2858 € / pers. | |
| Septembrie | 2837 € / pers. | |
| Octombrie | 2880 € / pers. | |
| Noiembrie | 3203 € / pers. | |
| Decembrie | 3655 € / pers. | |
| 🔒 Avans Rezervare | 20 % | |
| ⏳ Promoții și oferte Last Minute |
|---|
| * Ultima actualizare: 16.01.2026 |
| 🛡 Servicii optionale |
|---|
| Asigurări complete de călătorie |