| ✅ Servicii incluse | ||
|---|---|---|
| 🛏 Cazare | 7 nopți | |
| 🍽 Tip de masă | Demipensiune Pensiune Completa All Inclusive | |
| 🛄 Bagaj de cală | 20 / 25 KG | |
| 🎒 Bagaj de mână | 8 / 10 KG | |
| ✈️ Bilete de avion | ||
| 🏨 Tip de cameră | Dubla | |
| 🔄 Transfer | aeroport - hotel | |
| ✈️ Plecări din București | ||
|---|---|---|
| Februarie | 1604 € / pers. | |
| Martie | 1631 € / pers. | |
| Paste - 7 Aprilie | 1946 € / pers. | |
| Mai | 1576 € / pers. | |
| Iunie | 1398 € / pers. | |
| Iulie | 1585 € / pers. | |
| August | 1805 € / pers. | |
| Septembrie | 1432 € / pers. | |
| 13 Octombrie | 1796 € / pers. | |
| Noiembrie | 1906 € / pers. | |
| Decembrie | 1707 € / pers. | |
| 🔒 Avans Rezervare | 20% avans la rezervare 40% cu 65 de zile înainte de plecare 40% cu 35 de zile înainte de plecare | |
| ⏳ Promoții și oferte Last Minute |
|---|
| * Ultima actualizare: 21.01.2026 |
| 🛡 Servicii optionale |
|---|
| Asigurări complete de călătorie |