| ✅ Servicii incluse | ||
|---|---|---|
| 🛏 Cazare | 7 nopți | |
| 🍽 Tip de masă | Mic Dejun / Demipensiune / Pensiune Completa | |
| 🛄 Bagaj de cală | 20 / 23 KG | |
| 🎒 Bagaj de mână | 10 / 8 KG | |
| ✈️ Bilete de avion | FlyDubai | |
| 🏨 Tip de cameră | King Ocean Room Camera Dubla cu vedere la mare King Deluxe Room (Palm View) Queen Ocean Room King Imperial Room Club (Ocean View) | |
| 🔄 Transfer | Aeroport - Hotel | |
| ✈️ Plecări din Iași | ||
|---|---|---|
| 24 Octombrie | 2583 € / pers. | |
| Noiembrie | 2872 € / pers. | |
| Decembrie | 2735 € / pers. | |
| Craciun | 4725 € / pers. | |
| Revelion | 5155 € / pers. | |
| Ianuarie | 2424 € / pers. | |
| Februarie | 2654 € / pers. | |
| Martie | 2589 € / pers. | |
| 🔒 Avans Rezervare | 20 % | |
| ✈️ Plecări din București | ||
|---|---|---|
| 23 Octombrie | 4066 € / pers. | |
| Noiembrie | 2754 € / pers. | |
| Decembrie | 2684 € / pers. | |
| Revelion | 4999 € / pers. | |
| Ianuarie | 2334 € / pers. | |
| Februarie | 2689 € / pers. | |
| Martie | 3559 € / pers. | |
| Aprilie | 2909 € / pers. | |
| 🔒 Avans Rezervare | 20 % | |
🛫 Alte Orașe de plecare: Cluj-Napoca, Timișoara, Budapesta, Belgrad, Londra, Viena
| ⏳ Promoții și oferte Last Minute |
|---|
| 🛡 Servicii optionale |
|---|
| Asigurări complete de călătorie |