| ✅ Servicii incluse | ||
|---|---|---|
| 🛏 Cazare | 7 nopți | |
| 🍽 Tip de masă | Pensiune Completa All Inclusive All Inclusive Plus Ultra All Inclusive | |
| 🛄 Bagaj de cală | 23 KG | |
| 🎒 Bagaj de mână | 8 KG | |
| ✈️ Bilete de avion | Zbor Direct Charter din București sau de linie cu 1 escală | |
| 🏨 Tip de cameră | Beach Villa Deluxe Beach Villa Ocean Beach Villa Water Villa | |
| 🔄 Transfer | Barca rapidă | |
| ✈️ Plecări din București | ||
|---|---|---|
| 13 Martie - Zbor Direct | 2799 € / pers. | |
| 20 Martie - Zbor Direct | 2817 € / pers. | |
| 27 Martie - Zbor Direct | 2371 € / pers. | |
| 3 Aprilie - Zbor Direct | 2791 € / pers. | |
| Aprilie | 2580 € / pers. | |
| Mai | 2387 € / pers. | |
| Iunie | 2392 € / pers. | |
| Iulie | 2531 € / pers. | |
| August | 2457 € / pers. | |
| Septembrie | 2391 € / pers. | |
| Octombrie | 2476 € / pers. | |
| Noiembrie | 3015 € / pers. | |
| Decembrie | 4123 € / pers. | |
| 🔒 Avans Rezervare | 20 % | |
| ⏳ Promoții și oferte Last Minute |
|---|
| * Ultima actualizare: 16.01.2026 |
| 🛡 Servicii optionale |
|---|
| Asigurări complete de călătorie |