| ✅ Servicii incluse | ||
|---|---|---|
| 🛏 Cazare | 7 nopți | |
| 🍽 Tip de masă | Mic Dejun Demipensiune Pensiune Completa All Inclusive | |
| 🛄 Bagaj de cală | 23 KG | |
| 🎒 Bagaj de mână | 8 KG | |
| ✈️ Bilete de avion | Zbor Direct Charter din București sau de linie cu 1 escală | |
| 🏨 Tip de cameră | Sky Room Beach Room Beach Villa Overwater Villa | |
| 🔄 Transfer | Barca rapidă | |
| ✈️ Plecări din București | ||
|---|---|---|
| 3 Aprilie - Zbor Direct | 2989 € / pers. | |
| 10 Aprilie - Zbor Direct | 2846 € / pers. | |
| 17 Aprilie - Zbor Direct | 2109 € / pers. | |
| Mai | 2101 € / pers. | |
| Iunie | 2096 € / pers. | |
| Iulie | 2245 € / pers. | |
| August | 2075 € / pers. | |
| Septembrie | 2096 € / pers. | |
| Octombrie | 2096 € / pers. | |
| Noiembrie | 2481 € / pers. | |
| 🔒 Avans Rezervare | 20 % | |
| ⏳ Promoții și oferte Last Minute |
|---|
| * Ultima actualizare: 25.03.2026 |
| 🛡 Servicii optionale |
|---|
| Asigurări complete de călătorie |