| ✅ Servicii incluse | ||
|---|---|---|
| 🛏 Cazare | 7 nopți | |
| 🍽 Tip de masă | Demipensiune Pensiune Completa All Inclusive | |
| 🛄 Bagaj de cală | 20 / 25 KG | |
| 🎒 Bagaj de mână | 8 / 10 KG | |
| ✈️ Bilete de avion | ||
| 🏨 Tip de cameră | Dubla | |
| 🔄 Transfer | aeroport - hotel | |
| ✈️ Plecări din București | ||
|---|---|---|
| Februarie | 1833 € / pers. | |
| Martie | 1761 € / pers. | |
| Paste - 7 Aprilie | 2170 € / pers. | |
| Mai | 1605 € / pers. | |
| Iunie | 1502 € / pers. | |
| Iulie | 1585 € / pers. | |
| August | 1903 € / pers. | |
| Septembrie | 1566 € / pers. | |
| 13 Octombrie | 2181 € / pers. | |
| Noiembrie | 2285 € / pers. | |
| Decembrie | 2165 € / pers. | |
| 🔒 Avans Rezervare | 20% avans la rezervare 40% cu 65 de zile înainte de plecare 40% cu 35 de zile înainte de plecare | |
| ⏳ Promoții și oferte Last Minute |
|---|
| * Ultima actualizare: 21.01.2026 |
| 🛡 Servicii optionale |
|---|
| Asigurări complete de călătorie |