| ✅ Servicii incluse | ||
|---|---|---|
| 🛏 Cazare | 7 nopți | |
| 🍽 Tip de masă | Mic Dejun Demipensiune Pensiune Completa All Inclusive | |
| 🛄 Bagaj de cală | 20 / 25 KG | |
| 🎒 Bagaj de mână | 8 / 10 KG | |
| ✈️ Bilete de avion | ||
| 🏨 Tip de cameră | Dubla | |
| 🔄 Transfer | aeroport - hotel | |
| ✈️ Plecări din București | ||
|---|---|---|
| Februarie | 2034 € / pers. | |
| Martie | 1411 € / pers. | |
| Paste - 7 Aprilie | 2484 € / pers. | |
| Mai | 1724 € / pers. | |
| Iunie | 1528 € / pers. | |
| Iulie | 1705 € / pers. | |
| August | 2028 € / pers. | |
| Septembrie | 1692 € / pers. | |
| 13 Octombrie | 2352 € / pers. | |
| Noiembrie | 2227 € / pers. | |
| Decembrie | 1907 € / pers. | |
| 🔒 Avans Rezervare | 20% avans la rezervare 40% cu 65 de zile înainte de plecare 40% cu 35 de zile înainte de plecare | |
| ⏳ Promoții și oferte Last Minute |
|---|
| * Ultima actualizare: 21.01.2026 |
| 🛡 Servicii optionale |
|---|
| Asigurări complete de călătorie |