| ✅ Servicii incluse | ||
|---|---|---|
| 🛏 Cazare | 7 nopți | |
| 🍽 Tip de masă | Demipensiune Pensiune Completa All Inclusive | |
| 🛄 Bagaj de cală | 20 / 25 KG | |
| 🎒 Bagaj de mână | 8 / 10 KG | |
| ✈️ Bilete de avion | ||
| 🏨 Tip de cameră | Superior | |
| 🔄 Transfer | aeroport - hotel | |
| ✈️ Plecări din București | ||
|---|---|---|
| Februarie | 1586 € / pers. | |
| Martie | 1613 € / pers. | |
| Paste - 7 Aprilie | 2289 € / pers. | |
| Mai | 1604 € / pers. | |
| Iunie | 1428 € / pers. | |
| Iulie | 1557 € / pers. | |
| August | 1752 € / pers. | |
| Septembrie | 1509 € / pers. | |
| 13 Octombrie | 1895 € / pers. | |
| Noiembrie | 1635 € / pers. | |
| Decembrie | 1510 € / pers. | |
| 🔒 Avans Rezervare | 20% avans la rezervare 40% cu 65 de zile înainte de plecare 40% cu 35 de zile înainte de plecare | |
| ⏳ Promoții și oferte Last Minute |
|---|
| * Ultima actualizare: 21.01.2026 |
| 🛡 Servicii optionale |
|---|
| Asigurări complete de călătorie |