| ✅ Servicii incluse | ||
|---|---|---|
| 🛏 Cazare | 7 nopți | |
| 🍽 Tip de masă | Mic Dejun Demipensiune Pensiune Completa All Inclusive | |
| 🛄 Bagaj de cală | 20 / 25 KG | |
| 🎒 Bagaj de mână | 8 / 10 KG | |
| ✈️ Bilete de avion | ||
| 🏨 Tip de cameră | Dubla | |
| 🔄 Transfer | aeroport - hotel | |
| ✈️ Plecări din București | ||
|---|---|---|
| Februarie | 1369 € / pers. | |
| Martie | 1403 € / pers. | |
| Paste - 7 Aprilie | 1853 € / pers. | |
| Mai | 1763 € / pers. | |
| Iunie | 1216 € / pers. | |
| Iulie | 1368 € / pers. | |
| August | 1657 € / pers. | |
| Septembrie | 1321 € / pers. | |
| 13 Octombrie | 1537 € / pers. | |
| Noiembrie | 1684 € / pers. | |
| Decembrie | 1478 € / pers. | |
| 🔒 Avans Rezervare | 20% avans la rezervare 40% cu 65 de zile înainte de plecare 40% cu 35 de zile înainte de plecare | |
| ⏳ Promoții și oferte Last Minute |
|---|
| * Ultima actualizare: 21.01.2026 |
| 🛡 Servicii optionale |
|---|
| Asigurări complete de călătorie |