| ✅ Servicii incluse | ||
|---|---|---|
| 🛏 Cazare | 7 nopți | |
| 🍽 Tip de masă | Demipensiune Pensiune Completa All Inclusive Ultra All Inclusive | |
| 🛄 Bagaj de cală | 20 KG | |
| 🎒 Bagaj de mână | 8 KG | |
| ✈️ Bilete de avion | Zbor direct / Zbor de linie cu o escală | |
| 🏨 Tip de cameră | Luxury Garden Pool Villa Luxury Ocean Front Pool Villa Prestige Ocean Front Pool Villa | |
| 🔄 Transfer | aeroport - hotel - aeroport | |
| ✈️ Plecări din București | ||
|---|---|---|
| Februarie | 2964 € / pers. | |
| Martie | 2941 € / pers. | |
| Aprilie | 2943 € / pers. | |
| Mai | 2964 € / pers. | |
| Iunie | 3010 € / pers. | |
| Iulie | 3730 € / pers. | |
| August | 3730 € / pers. | |
| Septembrie | 3191 € / pers. | |
| Octombrie | 2969 € / pers. | |
| Noiembrie | 2964 € / pers. | |
| Decembrie | 2964 € / pers. | |
| 🔒 Avans Rezervare | 20 % | |
| ⏳ Promoții și oferte Last Minute |
|---|
| * Ultima actualizare: 26.01.2026 |
| 🛡 Servicii optionale |
|---|
| Asigurări complete de călătorie |