| ✅ Servicii incluse | ||
|---|---|---|
| 🛏 Cazare | 7 nopți | |
| 🍽 Tip de masă | Pensiune Completa All Inclusive All Inclusive Plus Ultra All Inclusive | |
| 🛄 Bagaj de cală | 23 KG | |
| 🎒 Bagaj de mână | 8 KG | |
| ✈️ Bilete de avion | Zbor Direct Charter din București sau de linie cu 1 escală | |
| 🏨 Tip de cameră | Beach Villa Deluxe Beach Villa Ocean Beach Villa Water Villa | |
| 🔄 Transfer | Barca rapidă | |
| ✈️ Plecări din București | ||
|---|---|---|
| 10 Aprilie - Zbor Direct | 3047 € / pers. | |
| 17 Aprilie - Zbor Direct | 2935 € / pers. | |
| Mai | 2387 € / pers. | |
| Iunie | 2392 € / pers. | |
| Iulie | 2531 € / pers. | |
| August | 2457 € / pers. | |
| Septembrie | 2391 € / pers. | |
| Octombrie | 2476 € / pers. | |
| Noiembrie | 3015 € / pers. | |
| 🔒 Avans Rezervare | 20 % | |
| ⏳ Promoții și oferte Last Minute |
|---|
| * Ultima actualizare: 23.03.2026 |
| 🛡 Servicii optionale |
|---|
| Asigurări complete de călătorie |